最低賃金ですが、全都道府県の答申が出揃いました。鳥取県は、24円の引上げで762円となる見込みです。

改定額の全国加重平均額は874円(昨年度848円)になります。全国加重平均額26円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降最大の引上げとなっています。なお、東北、中四国、九州などを中心に中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が23県(平成27年度以降最多。昨年度は4県)となっています。

今年度も大幅な引き上げの見込みとなりました。鳥取県では750円では法違反状態となりますので、賃金の見直しも含め早急な対応が必要になります。

 

平成30年度地域別最低賃金改定状況
   都道府県名   最低賃金時間額【円】   発効年月日
北海道 835 (810) 平成30年10月  1
青  762 (738) 平成30年10月  4
岩  762 (738) 平成30年10月  1
宮  798 (772) 平成30年10月  1
秋  762 (738) 平成30年10月  1
山  763 (739) 平成30年10月  1
福  772 (748) 平成30年10月  1
茨  822 (796) 平成30年10月  1
栃  826 (800) 平成30年10月  1
群  809 (783) 平成30年10月  6
埼  898 (871) 平成30年10月  1
千  895 (868) 平成30年10月  1
東  985 (958) 平成30年10月  1
神奈川 983 (956) 平成30年10月  1
新  803 (778) 平成30年10月  1
富  821 (795) 平成30年10月 1
石  806 (781) 平成30年10月  1
福  803 (778) 平成30年10月  1
山  810 (784) 平成30年10月  3
長  821 (795) 平成30年10月  1
岐  825 (800) 平成30年10月  1
静  858 (832) 平成30年10月  3
 知 898 (871) 平成30年10月  1
三  846 (820) 平成30年10月  1
 賀 839 (813) 平成30年10月  1
 都 882 (856) 平成30年10月  1
大  936 (909) 平成30年10月  1
兵  871 (844) 平成30年10月  1
奈  811 (786) 平成30年10月  4
和歌山 803 (777) 平成30年10月  1
鳥  取 762 (738) 平成30年10月 4 日
島  764 (740) 平成30年10月  1
岡  807 (781) 平成30年10月  1
広  844 (818) 平成30年10月  1
山  802 (777) 平成30年10月  1
徳  766 (740) 平成30年10月  1
香  792 (766) 平成30年10月  1
愛  764 (739) 平成30年10月  1
高  762 (737) 平成30年10月  5
福  814 (789) 平成30年10月  1
佐  760 (737) 平成30年10月  4
長  762 (737) 平成30年10月  6
熊  762 (737) 平成30年10月  1
大  762 (737) 平成30年10月  1
 崎 762 (737) 平成30年10月  5
鹿児島 761 (737) 平成30年10月  1
沖  762 (737) 平成30年10月  3
全国加重平均額 874 (848) 全国平均+26円(+3.07%)

 (注) 1.括弧書きは、前年度地域別最低賃金です。 

   2.東京、神奈川、大阪は、前年同様900円を超えました(対前年+27)