すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました

~鳥取県は790円の見込み、全国加重平均額は901円~

 

最低賃金の引き上げですが、全都道府県の答申が出揃いました。鳥取県は790円となる見込みです。

 

[令和元年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント]
・東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え(東京都1,013円、神奈川県1,011円)
・改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)
・全国加重平均額27円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,013円)と最低額(790円)の金額差は、223円(昨年度は224円)となり、平成15年以降16年ぶりの改善。また、最高額に対する最低額の比率は、78.0%(昨年度は77.3%)と、5年連続の改善
・東北、九州などを中心に全国で中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が19県(昨年度は23県。目安額を3円上回る引上げ(鹿児島県)は、6年ぶり。)
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。鳥取県は10月5日発効予定です。

 

最低賃金が急激に上昇していますので、特に時給制のパート・アルバイトを雇用している事業所はご注意ください。

 

 

令和元年度地域別最低賃金改定状況
   都道府県名   最低賃金時間額【円】   発効予定年月日
北海道 861 (835) 2019年10月  3日
青  森 790 (762) 2019年10月  4日
岩  手 790 (762) 2019年10月  4日
宮  城 824 (798) 2019年10月  1日
秋  田 790 (762) 2019年10月  3日
山  形 790 (763) 2019年10月  1日
福  島 798 (772) 2019年10月  1日
茨  城 849 (822) 2019年10月  1日
栃  木 853 (826) 2019年10月  1日
群  馬 835 (809) 2019年10月  6日
埼  玉 926 (898) 2019年10月  1日
千  葉 923 (895) 2019年10月  1日
東  京 1013 (985) 2019年10月  1日
神奈川 1011 (983) 2019年10月  1日
新  潟 830 (803) 2019年10月  6日
富  山 848 (821) 2019年10月  1日
石  川 832 (806) 2019年10月  2日
福  井 829 (803) 2019年10月  3日
山  梨 837 (810) 2019年10月  1日
長  野 848 (821) 2019年10月  4日
岐  阜 851 (825) 2019年10月  1日
静  岡 885 (858) 2019年10月  4日
愛  知 926 (898) 2019年10月  1日
三  重 873 (846) 2019年10月  1日
滋  賀 866 (839) 2019年10月  3日
京  都 909 (882) 2019年10月  1日
大  阪 964 (936) 2019年10月  1日
兵  庫 899 (871) 2019年10月  1日
奈  良 837 (811) 2019年10月  5日
和歌山 830 (803) 2019年10月  1日
鳥  取 790 (762) 2019年10月  5日
島  根 790 (764) 2019年10月  1日
岡  山 833 (807) 2019年10月  2日
広  島 871 (844) 2019年10月  1日
山  口 829 (802) 2019年10月  5日
徳  島 793 (766) 2019年10月  1日
香  川 818 (792) 2019年10月  1日
愛  媛 790 (764) 2019年10月  1日
高  知 790 (762) 2019年10月  5日
福  岡 841 (814) 2019年10月  1日
佐  賀 790 (762) 2019年10月  4日
長  崎 790 (762) 2019年10月  3日
熊  本 790 (762) 2019年10月  1日
大  分 790 (762) 2019年10月  1日
宮  崎 790 (762) 2019年10月  4日
鹿児島 760 (761) 2019年10月  3日
沖  縄 790 (762) 2019年10月  3日
全国加重平均額 901 (874) 全国平均+27円